| 
 
        |   |  | 중구 남산센트럴자이 주상복합 매매 |  | 기타매매가능전세완료 |  |  분양면적 31평형 (102㎡) |  |  전용면적 24평 (79㎡) |  |  룸 2/욕실 2 |  |  매매 120,000만원(일십이억원) |  |  전세 70,000만원(칠억원) |  |  |  |  |  | 
 
        |   |  | 정동 상림원 올리모델링세대 매매 |  | 기타매매가능 |  |  분양면적 68평형 (224㎡) |  |  전용면적 51평 (168㎡) |  |  룸 2/욕실 2 |  |  매매 350,000만원(삼십오억원) |  |  |  |  |  | 
 
        |   |  | 목동 하이페리온 렌트 |  | 기타 |  |  분양면적 79평형 (261㎡) |  |  전용면적 56평 (185㎡) |  |  룸 3/욕실 2 |  |  월세 10,000만원(일억원)/600만원 |  |  렌트 600만원(육백만원) |  |  |  |  |  | 
|  | 
    | 
 
        |   |  | 시청역 인근 북창빌딩 소형 사무실 |  | 기타월세가능 |  |  임대면적 29평형 (95㎡) |  |  전용면적 16평 (52㎡) |  |  룸 1/용도 사무실 |  |  월세 2,100만원(이천백만원)/142만원 |  |  |  |  |  | 
 
        |   |  | 시청역 인근 북창빌딩 소형 사무실 |  | 기타월세가능 |  |  임대면적 21평형 (69㎡) |  |  전용면적 11평 (36㎡) |  |  룸 1/용도 사무실 |  |  월세 1,500만원(일천오백만원)/104만원 |  |  |  |  |  | 
 
        |   |  | 시청역 인근 북창빌딩 중형 사무실 |  | 기타월세가능 |  |  임대면적 19평형 (62㎡) |  |  전용면적 11평 (36㎡) |  |  룸 1/용도 사무실 |  |  월세 1,400만원(일천사백만원)/940만원 |  |  |  |  |  | 
|  | 
    | 
 
        |   |  | 시청역 인근 북창빌딩 중형 사무실 |  | 기타월세가능 |  |  임대면적 69평형 (228㎡) |  |  전용면적 41평 (135㎡) |  |  룸 1/용도 사무실 |  |  월세 5,000만원(오천만원)/335만원 |  |  |  |  |  | 
 
        |   |  | High - End 오피스텔 브릴란테 덕수궁 분… |  | 기타매매가능분양가능 |  |  분양면적 17평형 (56㎡) |  |  전용면적 10평 (33㎡) |  |  룸 2/욕실 1 |  |  매매 65,333만원(육억오천삼백삼십삼만원) |  | 신축 or 리모델링싱글 or 신혼 인테리어가 예쁜집
 
 |  |  |  | 
 
        |   |  | 정동 상림원 매매 전세 월세 |  | 기타매매가능전세완료 |  |  분양면적 92평형 (304㎡) |  |  전용면적 56평 (185㎡) |  |  룸 3/욕실 3 |  |  매매 상담 |  |  전세 상담 |  |  월세 60,000만원(육억원)/50만원 |  | 전망좋은집신축 or 리모델링 인테리어가 예쁜집
 
 |  |  |  | 
|  | 
    | 
 
        |   |  | 남산센트럴자이 전망좋은 초고층 렌… |  | 기타매매가능 |  |  분양면적 62평형 (204㎡) |  |  전용면적 48평 (158㎡) |  |  룸 4/욕실 2 |  |  매매 170,000만원(일십칠억원) |  | 전망좋은집신축 or 리모델링 
 
 |  |  |  | 
 
        |   |  | 사당 롯데캐슬 골든포레아파트 |  | 기타전세완료 |  |  분양면적 25평형 (82㎡) |  |  전용면적 18평 (59㎡) |  |  룸 3/욕실 2 |  |  전세 55,000만원(오억오천만원) |  |  |  |  |  | 
 
        |   |  | 묵정동 근생시설,공동주택 건물 매매 |  | 기타매매가능 |  |  임대면적 117평형 (386㎡) |  |  전용면적 413평 (1,365㎡) |  |  /용도 23 |  |  매매 750,000만원(칠십오억원) |  |  |  |  |  |