| 
 
        |   |  | 남산 전망과 정원이 아름다운 고급빌… |  | 신당매매가능 |  |  분양면적 153평형 (505㎡) |  |  전용면적 71평 (234㎡) |  |  룸 5/욕실 4 |  |  매매 420,000만원(사십이억원) |  |  전세 320,000만원(삼십이억원) |  | 단독정원 or 테라스전망좋은집 대가족거주복층형 구조
 
 
 |  |  |  | 
 
        |   |  | 신당동 고급빌라 |  | 신당렌트완료 |  |  분양면적 100평형 (330㎡) |  |  전용면적 70평 (231㎡) |  |  룸 4/욕실 3 |  |  렌트 1,300만원(일천삼백만원) |  | 전망좋은집대가족거주 
 
 |  |  |  | 
 
        |   |  | 신당동 고급빌라 포레스트 매매 |  | 신당매매완료 |  |  분양면적 67평형 (221㎡) |  |  전용면적 61평 (201㎡) |  |  룸 4/욕실 3 |  |  매매 330,000만원(삼십삼억원) |  | 전망좋은집 |  |  |  | 
|  | 
    | 
 
        |   |  | 약수역 초역세권 상가 건물 통매매 |  | 신당매매가능 |  |  임대면적 111평형 (366㎡) |  |  전용면적 295평 (975㎡) |  |  /용도 근린생활시설 |  |  매매 950,000만원(구십오억원) |  |  |  |  |  | 
 
        |   |  | 약수역, 청구역 더블역세권 상가 건물… |  | 신당매매가능 |  |  임대면적 79평형 (261㎡) |  |  전용면적 192평 (634㎡) |  |  /용도 근린생활시설 |  |  매매 690,000만원(육십구억원) |  |  |  |  |  | 
 
        |   |  | 신당동 역세권 신축 상가건물 매매 |  | 신당매매가능 |  |  임대면적 55평형 (181㎡) |  |  전용면적 0평 (0㎡) |  |  용도 |  |  매매 450,000만원(사십오억원) |  |  |  |  |  | 
|  | 
    | 
 
        |   |  | 신당동 초역세권 신축 부지 |  | 신당매매가능 |  |  임대면적 42평형 (138㎡) |  |  전용면적 0평 (0㎡) |  |  용도 |  |  매매 430,000만원(사십삼억원) |  |  |  |  |  | 
 
        |   |  | 신당동 상가 건물 통매 |  | 신당매매가능 |  |  임대면적 58평형 (191㎡) |  |  전용면적 29평 (95㎡) |  |  용도 |  |  매매 670,000만원(육십칠억원) |  |  |  |  |  | 
 
        |   |  | 남산조망 신라호텔 인근 고급빌라 |  | 신당전세완료 |  |  분양면적 76평형 (251㎡) |  |  전용면적 52평 (171㎡) |  |  룸 4/욕실 2 |  |  매매 상담 |  |  전세 120,000만원(일십이억원) |  |  월세 110,000만원(일십일억원)/50만원 |  | 전망좋은집신축 or 리모델링 
 
 |  |  |  | 
|  | 
    | 
 
        |   |  | 신당동 남산포레스트하우스 |  | 신당매매완료 |  |  분양면적 138평형 (456㎡) |  |  전용면적 64평 (211㎡) |  |  룸 4/욕실 3 |  |  매매 330,000만원(삼십삼억원) |  | 전망좋은집인테리어가 예쁜집 
 
 |  |  |  | 
 
        |   |  | 신당동 고급빌라 포레스트하우스 매… |  | 신당매매완료 |  |  분양면적 142평형 (469㎡) |  |  전용면적 66평 (218㎡) |  |  룸 4/욕실 3 |  |  매매 350,000만원(삼십오억원) |  | 단독정원 or 테라스전망좋은집 인테리어가 예쁜집
 
 |  |  |  | 
 
        |   |  | 신당동 고급빌라 단독정원 |  | 신당렌트완료 |  |  분양면적 121평형 (400㎡) |  |  전용면적 73평 (241㎡) |  |  룸 4/욕실 4 |  |  렌트 1,100만원(일천백만원) |  | 단독정원 or 테라스싱글 or 신혼 
 
 |  |  |  |